Wikipedia
| 数据项 | 值 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来源算子 | `alphanumeric_filter` |
| wiki页面 | [link](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5) |
| alnum_ratio | 0.262965 |
| 文本 | 文本
Хаос
|
Уран + Гея Тартар,Ерос,Ереб,Нюкта
| |
Тифон, Питон, Ехидна, Хемера,Ефир
циклопи, хекатонхейри
еринии, Понт, Хипнос, хеспериди,
Мом, Немезида, Ирида, Танатос, Морфей
| | | | ...
|Нерей Форкис Кето
| | ||
|Нереиди |
| /горгони, греи /
__|__т и т а н и ___
| | | | | | | | | | | | |
Кронос+Рея Диона Океан +Тетия Япет Мнемозина Криос Хиперион + Тея Койос + Феба Темида
|_| + |___| + + ___|___ __||_ |_|__ +
| | /океаниди/ | | | | | | | | | |
| | Метида Климена | | Палант Астрей Еос Селена Хелиос Астерия Лето |
| | | |__| | | |__|_ | + |
| | | | | | | Нике | | | Хеката | |
| | | Епиметей | Борей Зефир Нот | |
| | | Прометей | | |
| | | Менетей | | |
| | | Атлас | __| |
| | | | | | | | |
| | | Мая | | Артемида Аполон |
| | | | |___ | | |
| | | | | | | Асклепий |
| | | | музи | | |__ |
| | | |__ | | | | | |
| | | | | | | Хигия Панацея Подалирий |
| | | Хермес | | | ___|
| | | | | | | | | | | |
| | | Пан | | | | мойри ори харити Астрея
| | |_ | | | |
| | | | | | | |
| | Атина | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| Афродита | | | | | |
| + | | | | | |
| | |___|___|___|_|___|
| | богове ||||||
||+___
| | | | | | |
Посейдон | Хера Зевс Деметра Хадес Хестия
| | |_|+|_| |
| Хефест | | | | | |
| Хеба Арес Илифия | Персефона |
|___| | + |
| | | | |__|
Фобос Деймос Хармония |
| |
Семела |
||
|
Дионис
Древногръцки богове
Родословни дървета
|
| 说明 | 字母数字占比过小的文本可能只包括一些结构化的内容,这些内容对于模型来说比较难以学习 |
| 数据项 | 值 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来源算子 | `character_repetition_filter` |
| wiki页面 | [link](https://sr.wikipedia.org/wiki/RTV%20frekvencije%20u%20Srbiji) |
| char_rep_ratio | 0.818624 |
| 文本 | 文本
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; float:center"
|-
! Predajnik
! RTS 1
! RTS 2
! Radio Beograd 1
! Radio Beograd 2
! Radio Beograd 3 (202)
! RTV 1
! RTV 2
! RNS 1
! RNS 2
! RNS 3
! Pink TV
!
!
!
!
!
!
|-
| Avala
| align="center" | 6
| align="center" | 22
| align="center" | 95.3
| align="center" | 97.6
| align="center" | 104.0
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 45
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Deli Jovan
| align="center" | 43
| align="center" | 23
| align="center" | 87.7
| align="center" | 94.9
| align="center" | 98.9
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kopaonik, Gobelja
| align="center" | 3
| align="center" | 41
| align="center" | 90.9
| align="center" | 93.7
| align="center" | 102.1
| align="center" |
| align="center" | 58
| align="center" | 39
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Jastrebac
| align="center" | 5
| align="center" | 27
| align="center" | 96.9
| align="center" | 89.3
| align="center" | 103.5
| align="center" |
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Crni Vrh, Jagodina
| align="center" | 11
| align="center" | 35
| align="center" | 89.7
| align="center" | 99.3
| align="center" | 101.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 55
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vršac, Breg
| align="center" | 11
| align="center" | 39
| align="center" | 95.7
| align="center" | 98.1
| align="center" | 103.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 52
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Ovčar
| align="center" | 8
| align="center" | 42
| align="center" | 88.1
| align="center" | 90.1
| align="center" | 101.6
| align="center" | 51
| align="center" | 67
| align="center" | 25
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Subotica
| align="center" | 5
| align="center" | 61
| align="center" | 88.9
| align="center" | 101.1
| align="center" | 98.5
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tupižnica
| align="center" | 10
| align="center" | 25
| align="center" | 92.5
| align="center" | 96.1
| align="center" | 100.4
| align="center" |
| align="center" | 44
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Hotel Venac
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 96.5
| align="center" | 101.8
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 12
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Iriški Venac
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | 94.5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | 48
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Novi Beograd, Geneks
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 59
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Kanarevo Brdo
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 35
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Stojčino brdo
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 52
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kosmaj
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | /
| align="center" | 62
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Avala
| align="center" |
| align="center" | 98.5
| align="center" | 101.4
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tupižnica
| align="center" |
| align="center" | 94.1
| align="center" |
| align="center" | 105.3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 34
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Šutenovačko Brdo
| align="center" |
| align="center" | 101.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 43
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kladovo
| align="center" |
| align="center" | 96.5
| align="center" | 102.0
| align="center" | 94.5
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 53
| align="center" | 35
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Venac
| align="center" |
| align="center" | 97.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Jadovnik
| align="center" |
| align="center" | 104.7
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Crni Vrh, Jagodina
| align="center" |
| align="center" | 106.8
| align="center" | 91.1
| align="center" | 102.9
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 38
| align="center" | 58
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vlaina
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 106.5
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Vršac
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 93.0
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Zrenjanin
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 88.7
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Maljen
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 107.2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 32
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Ada
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 46
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Bešenovački Prnjavor
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Šid
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 60
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kula, Silos
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 68
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Zrenjanin, Titelski breg
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Cer
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 52
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Besna Kobila
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 59
| align="center" | 47
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Tornik
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 59
| align="center" |
| align="center" | 63
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Kanarevo brdo
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 32
| align="center" | 61
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Užice, Zabučje
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 26
| align="center" | 36
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Raška, Gradac
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 38
| align="center" | 65
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Beograd, Stojčino brdo
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 25
| align="center" | 8
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Priboj, Bić
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 43
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Prijepolje, Gradina
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 42
| align="center" | 51
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Nova Varoš
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 34
| align="center" | 69
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Valjevo, Pećina
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 58
| align="center" | 21
| align="center" | 49
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Bajina Bašta
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 39
| align="center" | 30
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|
| 说明 | 过高字符重复比例的文本可能包括表格中单元格的相同的风格代码 |
| 数据项 | 值 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来源算子 | `special_characters_filter` |
| wiki页面 | [link](https://en.wikipedia.org/wiki/List%20of%20years%20in%20politics) |
| special_char_ratio | 0.861592 |
| 文本 | 文本
This page indexes the individual year in politics pages.
20th century
1960s: 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
1970s: 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979
1980s: 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989
1990s: 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
21st century
2000s: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010s: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020s: 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Politics
|
| 说明 | 包括太多特殊字符的文本可能是一些其它页面的列表 |
| 数据项 | 值 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 来源算子 | `text_length_filter` |
| wiki页面 | [link](https://en.wikipedia.org/wiki/Donative%20%28canon%20law%29) |
| text_len | 9 |
| 文本 | 文本
Canon law
|
| 说明 | 内容过短的文本可能是一个空页面 |
| 数据项 | 值 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
